| NOMBRE DEL PUESTO | BARRIO | DIRECCIÓN |
| COMUNA 1 | ||
| Sec. Escuela la Esperanza No. 2 | La Esperanza | Carrera 29 No. 102 - 20 |
| inst. Educ. La Candelaria | Santo Domingo Savio | Calle 106 No. 32-100 |
| Inst. Educ. María de los Angeles Cano Márquez | Granizal | Calle 103 No. 33D-75 |
| Sec. Esc. Pablo VI | Popular No. 1 | Carrera 42B No. 110 A 28 |
| Sec. Esc. Agripina Montes del Valle | Villa Guadalupe | Calle 95 No. 42B-44 |
| Sec. Esc. Medellín | San Pablo | Calle 96 No. 36-45 |
| Sec. Esc. Divina Providencia | Popular | Calle 108 No 43B - 17 |
| COMUNA 2 | ||
| Sec. Esc. Manuel Uribe Angel | Andalucía La Francia | Carrera 49A No.107-65 |
| I. E. Barrio Santa Cruz | Moscú No. 1 | Calle 103 No. 43A - 45 |
| Sec. Esc. República de Nicaragua | Villa del Socorro | Carrera 48 No. 103B-01 |
| Sec. Esc. Arzobispo García | Moscú No. 1 | Carrera 49 No. 98-48 |
| I. E. República de Honduras | La Rosa | Carrera 50B No. 97A-30 |
| COMUNA 3 | ||
| I. E. República de Barbados | Las Granjas | Carrera 36 No. 85B-140 |
| I.E. San Lorenzo de Aburrá | Santa Inés | Carrera 39 No. 80-33 |
| Instituto Vicarial Jesús Maestro | Las Granjas | Carrera 45 No. 85-154 |
| Sec. Esc. Nuestra Señora de las Nieves | Campo Valdés | Calle 79 No. 44 - 57 |
| I.E. Manuela Beltrán | Manrique Oriental | Carrera 37 No. 71-47 |
| I. E. Pedro Luis Villa(Primaria la Susana) | Manrique Central | Carrera 41B No. 66E-50 |
| COMUNA 4 | ||
| Colegio Agustiniano de San Nicolás | Berlín | Carrera 48 No. 93-13 |
| I.E Gilberto Alzate Avendaño | Aranjuez | Calle 92 No. 51A-100 |
| I. E. Campo Valdés | Campo Valdés No. 1 | Calle 83 No. 47-33 |
| I.E. Alfonso Mora Naranjo | Campo Valdés No. 1 | Carrera 48A No. 77-68 |
| I. E. José María Bravo Márquez | Campo Valdés | Calle 70 No. 47A-04 |
| I. E. Francisco Miranda | Miranda | Carrera 51C N° 79-56 |
| I. E. Javiera Londoño | Sevilla | Calle 71 No. 51D-26 |
| COMUNA 5 | ||
| Sec. Esc. Eduardo Uribe Botero | Tejelo | Carrera 74 No. 112-30 |
| Coliseo de Ferias Aurelio Mejía | Feria de Ganados | Carrera 64C No. 103EE - 98 |
| Sec. Esc. Tricentenario | Tricentenario | Carrera 63A No. 94A-23 |
| I.E. María Montessori | Francisco Antionio Zea | Carrera 69A No. 92C-87 |
| I.E. República de Uruguay | Alfonso López | Calle 91A No. 70A-123 |
| I.E. Maestro Arenas Betancur | Castilla | Calle 98A No. 65-120 |
| COMUNA 6 | ||
| I.E. Ciudadela las Americas | Santander | Calle 111 No. 79-77 |
| I.E.Maestro Fernando Botero | Pedregal | Calle 104 No. 72A-80 |
| I.E.Doce de Octubre | 12 de Octubre No2 | Carrera 77B No. 103-05 |
| Sec. Esc. Leon de Greiff | 12 de Octubre No2 | Calle 101CC No. 82E-72 |
| I.E. Alfredo Cock Arango | Pedregal | Carrera 72 No. 99-55 |
| Sec. Esc. San Martin de Porres | San Martin de Porres | Carrera 75A No. 97-135 |
| I.E. Kennedy | Kennedy | Carrera 76 No. 92-200 |
| Colegio vida y Paz Progresar Unidos | 12 de Octubre Nro. 1 | Carrera 83A No. 106 D 5 |
| COMUNA 7 | ||
| Inst. Educ. San Vicente de Paul | Altamira | Carrera 71A No. 79D-01 |
| Sec Esc. El Diamante | El Diamante | Calle 79A No. 86-09 |
| I.E. Fe y Alegria Villa de la Candelaria | Aures Nro. 1 | Calle 77A No. 90D-35 |
| I.E. Mariscal Robledo | Robledo Parque | |
| Sec Esc. Santa Margarita | Las Margaritas | Carrera 105B No. 62-68 |
| COMUNA 8 | ||
| Sec. Esc. Las Estancias | Las Estancias | Calle 52 No. 4-38 |
| I.E. San Francisco de Asis | Villatina | Calle 56 No. 16-18 |
| Sec Esc. Republica del Peru | El Pinal | Calle 52 No. 23-114 |
| Sec Esc. Julia Agudelo | Enciso | Calle 58 No. 28-58 |
| I.E. Juan de la Cruz Posada | San Miguel | Calle 62 No. 39-22 |
| I.E. Villa Turbay | Caicedo la Sierra | Carrera 2 No. 55F-17 |
| COMUNA 9 | ||
| Sec Esc Alejandro Echavarria | Alejandro Echavarria | Carrera 16 No. 49B-08 |
| I.E. Merceditas Gomez Martinez | Bombona Nro. 2 | Calle 45 No. 18-03 |
| I.E. Manuel Jose Caicedo | Caicedo la Sierra | Calle 50 No. 29-80 |
| I.E. La Milagrosa | La Milagrosa | Carrera 29 No. 41-14 |
| I.E. Federico Ozanam | Buenos Aires | Calle 47 No. 35-19 |
| Escuela Normal Superior Antioqueña | Buenos Aires | Carrera 36A No. 48-55 |
| I.E. El Salvador Sec Esc. Jose de San Martín | Salvador | Calle 39 No. 38- 21 |
| COMUNA 10 | ||
| Sec. Esc. Agustín Nieto Caballero | Los Angeles | Carrera 40 No. 59A-21 |
| Colegio Salesiano el Sufragio | Boston | Carrera 39 No. 54-31 |
| I.E. Cefa | Centro | Calle 50 No. 41-55 |
| Centro Comercial San Diego | San Diego | Calle 34 No. 43-66 |
| Alcaldía Municipal (Sótano) | La Alpujarra | Calle 44 No. 52-165 |
| Sena | San Benito | Calle 51 No. 57-70 |
| COMUNA 11 | ||
| I.E. Marco Fidel Suarez | Estadio | Carrera 70 No. 49-70 |
| Sec. Esc. Agrupaciòn Colombia | Velodromo | Calle 44A No. 75-68 |
| I.E. Lucrecio Jaramillo Velèz | Lorena | Carrera 79 No. 38-59 |
| COMUNA 12 | ||
| Sec. Esc. Santa Lucia | Santa Lucia | Carrera 89A No. 47DD-71 |
| I.E.Concejo de Medellin | La Floresta | Carrera 82 No. 47A-65 |
| I.E. La Piedad | Ferrini | Carrera 81 No 54 71 |
| I.E. Rafael Uribe Uribe | La America | Carrera 82 No. 42C-58 |
| Sec. Esc. Pedro de Castro | Cristobal | Calle 40 No. 86A-101 |
| COMUNA 13 | ||
| Sec. Esc. Republica de Panama | La Floresta | Carrera 88 No. 49DD-70 |
| Sec. Esc. Monseñor Perdomo | San Javier No 1 | Calle 44 No. 97-14 |
| Sec. Esc. El Socorro | San Javier No 2 | Carrera 102B No. 47B-32 |
| Sec. Esc. Municipal San Javier | Veinte de Julio | Carrera 108 No. 39D-07 |
| I.E. America Sec. Esc. Betania | La Independencia | Carrera 110 No. 34A-82 |
| COMUNA 14 | ||
| Universidad EAFIT | La Aguacatala | Carrera 49 No. 7 Sur 50 |
| Politecnico Jaime Isaza Cadavid | Manila | Carrera 48 No. 7 - 151 |
| COMUNA 15 | ||
| Sec. Esc. Santisima Trinidad | Trinidad | Calle 26 No. 65C-100 |
| Sec. Esc. Gabriela Mistral | La Colina | Calle 10Sur No. 52-09 |
| Sec. Esc. La Colina | La Colina | Carrera 52C 12A Sur-23 |
| COMUNA 16 | ||
| I.E. Fatima Nutibara Sec.Esc. Pedro Olarte Sañud | Fatima | Carrera 65A No. 32B-120 |
| Unid. Deportiva Belen Andres Escobar | Belen Rosales | |
| I.E. Guillermo Valencia | Belen San Bernardo | Calle 23 No. 78-48 |
| Sec. Esc. Jackeline Kennedy | Las Playas | Calle 17 No. 73-37 |
| I.E. Jose Maria Bernal | Las Playas | Carrera 70A No. 13A-19 |
| Sede Social I.S.S. | La Mota | Cra. 80 Nº 1-9 |
| I.E. Alcaldia de Medellin | Belén Rincón | Calle 2B No 79-80 |
| I.E. Ramon Giraldo Ceballos | La Palma | Calle 21 No 82A 56 |
| Universidad de Medellin | Los Alpes | Carrera 87 No. 30-65 |
| I.E. Republica de Venezuela | Las Violetas | Calle 31C No. 89C-62 |
| PUESTO CENSO | ||
| Estadio Atanasio Girardot | Estadio | Calle 48 No. 73 - 10 |
| Centro de Exposiciones y Convenciones | La Alpujarra | Calle 41 Nro. 55 - 35 |
